| 100 | Baeda • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Chiemsee Arena3+2 • Blitz • | 4 | 3 | 6 / 9 | |
| SK Rattenberg Arena4+2 • Blitz • | 10 | 4 | 12 / 15 | |
| SK Bruckmühl VII Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 24 / 27 | |
| grossmeisterschreck Arena4+2 • Blitz • | 8 | 2 | 9 / 10 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 8 | 7 | 8 / 13 | |
| grossmeisterschreck Arena4+2 • Blitz • | 9 | 11 | 4 / 14 | |
| SGVP Arena4+2 • Blitz • | 14 | 9 | 24 / 41 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 9 | 11 | 4 / 12 | |
| SK Prieckmühl II Arena3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 27 / 27 | |
| Eggerbachtaler Maiblitz Arena5+3 • Blitz • | 4 | 4 | 10 / 10 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 5 | 4 | 14 / 20 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 11 | 7 | 8 / 12 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 12 | 11 | 8 / 18 | |
| staempf888 Arena4+2 • Blitz • | 10 | 7 | 6 / 11 | |
| SGVP Arena4+2 • Blitz • | 13 | 10 | 21 / 33 | |
| grossmeisterschreck Arena4+2 • Blitz • | 11 | 10 | 7 / 12 | |
| staempf888 Arena4+2 • Blitz • | 10 | 6 | 8 / 12 | |
| Chiemsee Arena3+2 • Blitz • | 6 | 5 | 19 / 24 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 9 | 8 | 4 / 11 | |
| jogiratt Arena4+2 • Blitz • | 10 | 5 | 12 / 15 | |
| Next |