| 1401 | Chandranchess • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 4 | 21 / 49 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 8 | 13 / 47 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 12 | 4 / 59 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 6 | 10 / 49 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 4 | 28 / 58 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 8 | 17 / 64 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 6 | 26 / 52 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 2 | 35 / 59 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 4 | 34 / 63 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 6 | 18 / 66 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 16 / 42 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 55 / 64 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 6 | 13 / 69 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 8 | 6 | 12 / 41 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 4 | 17 / 52 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 6 | 13 / 33 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 4 | 21 / 44 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 8 | 7 / 40 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 5 | 4 | 24 / 48 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 2 | 37 / 46 | |
| Next |