| 135 | Coiled_Snake | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 123chess CHAMPIONS Arena5+3 • Blitz • | 5 | 9 | 12 / 25 | |
| DmytroMate Arena2+0 • Bullet • | 9 | 5 | 37 / 40 | |
| 25.05 1 розряд Arena3+2 • Blitz • | 4 | 5 | 6 / 12 | |
| тренувальний бліц 21.05 Arena3+2 • Blitz • | 4 | 5 | 7 / 28 | |
| 18.05 бліц Arena5+3 • Blitz • | 8 | 4 | 10 / 11 | |
| fishers 11.05 Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 9 / 10 | |
| З Великоднем Arena10+2 • Rapid • | 8 | 12 | 5 / 18 | |
| 04.05 тренувальний бліц Arena3+2 • Blitz • | 5 | 5 | 6 / 11 | |
| 30.03 тренувальний бліц Arena3+2 • Blitz • | 6 | 2 | 6 / 6 | |
| DmytroSemenov 960 Arena3+2 • Chess960 • | 3 | 2 | 11 / 13 | |
| 23.12 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 5 | 4 / 10 | |
| 19.12 Open Arena3+2 • Blitz • | 5 | 4 | 20 / 30 | |
| 18.12 1 розряд Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 3 / 7 | |
| 16.12 Arena3+2 • Chess960 • | 5 | 2 | 9 / 10 | |
| 11.12 1 розряд Arena3+2 • Blitz • | 2 | 0 | 7 / 7 | |
| 09.12 група КМС-1 розряд Arena3+2 • Blitz • | 11 | 8 | 12 / 14 | |
| Main Event TheDivergent Arena3+0 • Blitz • | 25 | 30 | 710 / 2654 | |
| Queen's Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 196 / 258 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 362 / 491 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 66 / 490 | |
| Next |
