| 982 | Iraq-now • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 239 / 338 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 311 / 311 | |
| ملتقى الاصدقاء عمر العديني Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 41 / 47 | |
| بطولة نجوم الشطرنج Arena5+2 • Blitz • | 7 | 11 | 19 / 80 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 535 / 834 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 374 / 469 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 307 / 342 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 286 / 362 | |
| رابيد الاباطرة Arena8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 25 / 25 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 610 / 764 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 14 | 54 / 880 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 192 / 273 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 0 | 283 / 303 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 3 | 3 | 61 / 105 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 4 | 306 / 726 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 16 | 5 / 256 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 13 | 50 / 291 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 16 | 73 / 792 | |
| بطولة نجوم الشطرنج Arena5+2 • Blitz • | 3 | 2 | 57 / 92 | |
| لقاء الأصدقاء Team Battle5+0 • Blitz • | 3 | 3 | 23 / 41 | |
| Next |