| BEST | N2014Nik | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 5 | 4 | 69 / 118 | |
| Сплочение СВИК 7 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 19 / 32 | |
| Blitz batlle 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 51 / 83 | |
| TPR LEGENDS CHAMPIONSHIP Team Battle3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 190 / 305 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 298 / 474 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 11 | 4 | 275 / 437 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 243 / 385 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 609 / 962 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 437 / 688 | |
| Хеллоуин Arena3+0 • Blitz • | 6 | 2 | 13 / 20 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 590 / 906 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 2 | 466 / 702 | |
| Hourly Three-check Arena1+0 • Three-check • | 7 | 2 | 36 / 53 | |
| Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 3 | 2 | 10 / 14 | |
| Мартовская арена Arena5+2 • Blitz • | 16 | 6 | 5 / 7 | |
| Thematic WWCC Game 13+0 • Blitz • | 1 | 0 | 539 / 746 | |
| TPR MASTERS CHAMPIONSHIP Team Battle3+0 • Blitz • | 8 | 2 | 361 / 498 | |
| Hourly Antichess Arena1+0 • Antichess • | 2 | 0 | 62 / 83 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 5 | 2 | 104 / 134 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 2 | 341 / 432 | |
| Next |
