| 110 | N2014Nik | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 13 | 12 / 76 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 0 | 409 / 419 | |
| ≤1300 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 13 | 13 | 10 / 58 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 15 | 6 | 165 / 353 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 6 | 153 / 338 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 119 / 276 | |
| Мартовская арена Arena5+2 • Blitz • | 16 | 6 | 5 / 7 | |
| Blitz batlle 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 51 / 83 | |
| Hourly Crazyhouse Arena5+0 • Crazyhouse • | 3 | 2 | 10 / 14 | |
| TPR LEGENDS CHAMPIONSHIP Team Battle3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 190 / 305 | |
| Hourly Crazyhouse Arena3+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 15 / 19 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 5 | 472 / 1291 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 200 / 244 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 4 | 48 / 134 | |
| Хеллоуин Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 16 / 16 | |
| Хеллоуин Arena3+0 • Blitz • | 6 | 2 | 13 / 20 | |
| Сплочение СВИК 7 Team Battle5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 19 / 32 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 114 / 275 | |
| Ruy Lopez Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 362 / 362 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 508 / 931 | |
| Next |
