| 9 | SAUWMason | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| SAUWMason simul | 0 / 0 / 2 | ||
| SAUW Chess Tournaments simul | 1 / 2 / 0 | ||
| SAUWMason simul | 0 / 0 / 2 | ||
| SAUWMason simul | 0 / 0 / 2 | ||
| SAUWMason simul | 0 / 0 / 2 | ||
| SAUWMason simul | 2 / 0 / 0 | ||
| SAUWMason simul | 2 / 0 / 0 | ||
| SAUWMason simul | 1 / 0 / 1 | ||
| SAUWMason simul | 0 / 0 / 2 | ||
