| 361 | Terebovla_chess • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Bird Opening Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 608 / 615 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 745 / 917 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 326 / 615 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 580 / 653 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 936 / 984 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 61 / 176 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 212 / 795 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 420 / 653 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 401 / 909 | |
| Catalan Opening Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 140 / 235 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 6 | 157 / 622 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 4 | 291 / 665 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 284 / 671 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 925 / 963 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 380 / 796 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 573 / 589 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 609 / 997 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 587 / 593 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 412 / 935 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 0 | 974 / 1003 | |
| Next |