| 189 | blmp0901 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 3 | 5 | 31 / 57 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 786 / 958 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 69 / 441 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 2 | 2 | 46 / 57 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 3 | 117 / 178 | |
| Luyện Tập Hằng Ngày Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 37 / 70 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 83 / 348 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 45 / 250 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 235 / 438 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 471 / 552 | |
| Queen's Gambit Accepted Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 115 / 355 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 10 | 11 / 229 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 406 / 927 | |
| Italian Game SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 249 / 497 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 21 | 18 / 807 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 440 / 473 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 5 | 179 / 476 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 573 / 1029 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 6 | 4 | 216 / 394 | |
| King's Pawn Game SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 15 | 20 / 383 | |
| Next |
