| 177 | erfannabizade • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 5 | 57 / 299 | |
| مسابقه رپید ظهر Arena7+2 • Rapid • | 5 | 7 | 12 / 22 | |
| بولت ویژه زیر دوهزار وصد Arena1+1 • Bullet • | 4 | 2 | 20 / 30 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 1 | 196 / 317 | |
| باشگاه مانتری Arena10+2 • Rapid • | 3 | 5 | 27 / 45 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 112 / 304 | |
| Lichess Liga 18C Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 26 / 41 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 170 / 346 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 133 / 396 | |
| Fasa Arena2+0 • Bullet • | 12 | 6 | 29 / 32 | |
| شهرهای ایران Team Battle2+0 • Bullet • | 22 | 27 | 73 / 240 | |
| باشگاه مانتری Arena10+2 • Rapid • | 1 | 0 | 31 / 34 | |
| پانزدهمین دوره مسابقه تیمی Team Battle3+0 • Blitz • | 24 | 18 | 128 / 320 | |
| پنجمین مسابقه ی نوجوانان ایران Arena1+0 • Bullet • | 3 | 4 | 6 / 14 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 246 / 322 | |
| Lichess Liga 11A Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 82 / 120 | |
| شهرهای ایران Team Battle2+1 • Bullet • | 9 | 12 | 129 / 240 | |
| باشگاه مانتری Arena10+2 • Rapid • | 3 | 2 | 34 / 44 | |
| Chess2985 Arena4+3 • Blitz • | 4 | 2 | 17 / 24 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 315 / 398 | |
| Next |