| 102 | CM gmroedor | Wins/Draws/Losses | |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento simul | 10 / 1 / 3 | ||
| Entrenamiento simul | 10 / 0 / 3 | ||
| Entrenamiento simul | 15 / 4 / 1 | ||
| Entrenamiento nocturno simul | 15 / 0 / 2 | ||
| Entrenamiento YT ChessValdivia simul | 14 / 2 / 0 | ||
| Entrenamiento nocturno simul | 13 / 1 / 1 | ||
| Un poco de entrenamiento simul | 12 / 3 / 3 | ||
| YT Chessvaldivia simul | 10 / 1 / 4 | ||
| YT Chessvaldivia simul | 11 / 0 / 1 | ||
| Chess Valdivia Twitch simul | 10 / 3 / 5 | ||
| Training simul | 11 / 3 / 3 | ||
| Entrenamiento simul | 8 / 2 / 2 | ||
| Entrenamiento nocturno simul | 6 / 1 / 1 | ||
| Entrenamiento simul | 18 / 1 / 2 | ||
| Training simul | 17 / 1 / 6 | ||
| Entrenamiento simul | 13 / 0 / 3 | ||
| Probando repertorio simul | 11 / 1 / 3 | ||
| KID challenge simul | 20 / 0 / 0 | ||
| Training simul | 10 / 0 / 5 | ||
| SNT simul | 16 / 1 / 1 | ||
| Next | |||
