| 623 | lev2013 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Antichess Arena5+0 • Antichess • | 5 | 4 | 68 / 110 | |
| Hourly Chess960 Arena5+0 • Chess960 • | 1 | 0 | 68 / 76 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 87 / 189 | |
| Субботний блиц Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 6 / 8 | |
| Субботний блиц Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 5 / 16 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 7 | 140 / 609 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 11 | 9 | 99 / 616 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 376 / 589 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 356 / 688 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 289 / 340 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 578 / 633 | |
| Игорь Немцев 3+2 без берсерк Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 119 / 140 | |
| Nimzo-Indian Defense Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 151 / 158 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 806 / 889 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 940 / 1025 | |
| Hourly King of the Hill Arena5+0 • King of the Hill • | 1 | 2 | 41 / 79 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 3 | 247 / 507 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 288 / 330 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 896 / 980 | |
| Россия США Олимпиада Финал Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 291 / 356 | |
| Next |