| BEST | yashchesser23 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 33 / 178 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 190 / 997 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 60 / 307 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 45 / 226 | |
| Practice Arena7+2 • Rapid • | 8 | 8 | 2 / 10 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 6 | 47 / 231 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 72 / 351 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 163 / 787 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 52 / 249 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 86 / 398 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 63 / 287 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 74 / 327 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 43 / 188 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 13 | 12 | 942 / 3997 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 7 | 194 / 799 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 6 | 201 / 794 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 84 / 331 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 42 / 162 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 7 | 219 / 841 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 38 / 145 | |
| Next |
