| BEST | AYN27J | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| PICA Arena6+2 • Blitz • | 10 | 18 | 11 / 63 | |
| calfusion chess practice Arena10+5 • Rapid • | 5 | 8 | 2 / 11 | |
| End game practice Arena5+3 • Blitz • | 6 | 5 | 2 / 11 | |
| Premier Chess Academy Arena10+2 • Rapid • | 10 | 12 | 6 / 32 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 178 / 945 | |
| calfusion chess practice Arena10+5 • Rapid • | 6 | 6 | 2 / 10 | |
| calfusion chess Area Arena10+5 • Rapid • | 3 | 8 | 2 / 10 | |
| calfusion Arena Practice Arena10+5 • Rapid • | 4 | 12 | 2 / 10 | |
| PICA Arena6+2 • Blitz • | 9 | 11 | 11 / 51 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 6 | 200 / 925 | |
| calfusion chess practice Arena5+5 • Rapid • | 6 | 8 | 2 / 9 | |
| calfusion chess practice Arena10+5 • Rapid • | 3 | 4 | 2 / 9 | |
| calfusion Arena Practice Arena10+5 • Rapid • | 5 | 5 | 3 / 13 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 8 | 88 / 380 | |
| PICA Arena6+2 • Blitz • | 11 | 16 | 14 / 60 | |
| Premier Chess Academy Arena10+2 • Rapid • | 3 | 6 | 8 / 33 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 50 / 203 | |
| calfusion chess practice Arena5+5 • Rapid • | 6 | 9 | 2 / 8 | |
| calfusion chess practice Arena5+5 • Rapid • | 1 | 2 | 2 / 8 | |
| calfusion chess practice Arena5+5 • Rapid • | 9 | 13 | 2 / 8 | |
| Next |
