| 235 | A_Naidonov • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ДВ-Интеллект Arena3+0 • Blitz • | 20 | 36 | 38 / 222 | |
| Пробный. Школьные команды Team Battle5+3 • Blitz • | 7 | 20 | 3 / 106 | |
| Lichess Bundesliga2 Team Battle5+0 • Blitz • | 8 | 9 | 215 / 380 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 12 | 163 / 1091 | |
| 172nd Lichess Rapid League 1 Team Battle10+0 • Rapid • | 8 | 24 | 49 / 583 | |
| ДВ-Интеллект Arena3+0 • Blitz • | 20 | 30 | 50 / 228 | |
| Новогодняя призовая Arena7+2 • Rapid • | 5 | 16 | 6 / 50 | |
| Юные Короли-137-25 Team Battle7+1 • Blitz • | 6 | 20 | 5 / 29 | |
| Rapid 2+3 not Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 2 / 3 | |
| 158th Rapid League 2 Team Battle7+5 • Rapid • | 10 | 16 | 40 / 156 | |
| Lichess Liga 3B Team Battle3+0 • Blitz • | 15 | 14 | 99 / 168 | |
| Воскресенье Arena5+5 • Rapid • | 6 | 6 | 4 / 7 | |
| Lichess Liga 3C Team Battle5+0 • Blitz • | 4 | 6 | 132 / 180 | |
| Hourly Chess960 Arena1+0 • Chess960 • | 2 | 1 | 29 / 56 | |
| среда Arena3+2 • Blitz • | 4 | 5 | 3 / 7 | |
| среда Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 1 / 5 | |
| среда Arena3+2 • Blitz • | 5 | 5 | 2 / 5 | |
| среда Arena3+2 • Blitz • | 3 | 3 | 2 / 5 | |
| Юные Короли-41-25 Team Battle7+1 • Blitz • | 16 | 45 | 1 / 60 | |
| Next |