| 73 | Artemiy2017b • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Shulman Arena7+2 • Rapid • | 13 | 17 | 11 / 80 | |
| rff1980 Arena10+2 • Rapid • | 13 | 15 | 18 / 76 | |
| rff1980 Arena10+2 • Rapid • | 14 | 22 | 3 / 54 | |
| Онлайн марафон 6 турнир Arena5+3 • Blitz • | 15 | 18 | 12 / 26 | |
| Онлайн марафон 5 турнир Arena5+3 • Blitz • | 12 | 14 | 18 / 36 | |
| Тренировочный блиц 3 гр 23.12. Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 6 | |
| Онлайн марафон 4 турнир Arena5+3 • Blitz • | 14 | 12 | 14 / 30 | |
| Онлайн марафон 3 турнир Arena5+3 • Blitz • | 15 | 10 | 27 / 35 | |
| Тренировочный блиц 3 гр 29.11. Arena5+3 • Blitz • | 8 | 14 | 2 / 6 | |
| Онлайн марафон 2 турнир Arena5+3 • Blitz • | 16 | 18 | 14 / 40 | |
| Тренировочный турнир ХМАО-Югра Arena5+3 • Blitz • | 9 | 14 | 5 / 24 | |
| Пуля вредна Arena5+3 • Blitz • | 2 | 2 | 8 / 14 | |
| Тренировочный Arena10+2 • Rapid • | 9 | 12 | 2 / 8 | |
| Тренировочный Arena10+2 • Rapid • | 7 | 6 | 5 / 11 | |
| Тренировочный Arena10+2 • Rapid • | 6 | 4 | 7 / 9 | |
| Тренировочный Arena10+2 • Rapid • | 6 | 12 | 1 / 4 | |
| Тренировочный Arena10+2 • Rapid • | 8 | 12 | 1 / 7 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 9 | 20 / 323 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 7 | 2 | 65 / 76 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 186 / 218 | |
| Next |