| 245 | BATYR_20 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Рапид No620 Arena8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 26 / 31 | |
| Рапид No618 Arena10+0 • Rapid • | 5 | 3 | 22 / 33 | |
| Рапид No614 Arena8+0 • Rapid • | 10 | 11 | 8 / 32 | |
| Рапид No612 Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 17 / 29 | |
| Блиц No743 Arena3+1 • Blitz • | 6 | 8 | 15 / 28 | |
| Блиц No741 Arena5+0 • Blitz • | 6 | 11 | 12 / 27 | |
| Рапид No606 Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 28 / 33 | |
| No102 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 139 / 143 | |
| Рапид No604 Arena10+0 • Chess960 • | 10 | 15 | 4 / 22 | |
| Пуля No602 Arena2+0 • Bullet • | 9 | 12 | 11 / 18 | |
| Рапид No602 Arena8+0 • Rapid • | 9 | 19 | 2 / 38 | |
| Рапид No594 Arena10+0 • Rapid • | 6 | 5 | 18 / 27 | |
| No100 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 18 | 42 | 8 / 143 | |
| Рапид No592 Arena10+0 • Chess960 • | 9 | 12 | 5 / 21 | |
| Рапид No590 Arena8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 21 / 26 | |
| Блиц No723 Arena5+0 • Blitz • | 10 | 9 | 15 / 28 | |
| No99 ҚР облыстары Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 100 / 108 | |
| Рапид No584 Arena8+0 • Rapid • | 2 | 0 | 17 / 18 | |
| Блиц No718 Arena5+0 • Blitz • | 4 | 3 | 23 / 28 | |
| Блиц No713 Arena3+1 • Blitz • | 11 | 19 | 5 / 22 | |
| Next |
