| BEST | ELMERTORRESC | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Espartanos omega sub 1600 Arena10+0 • Rapid • | 7 | 14 | 1 / 13 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 13 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 1 / 10 | |
| TORNEO PEQUES Arena2+0 • Bullet • | 4 | 8 | 1 / 9 | |
| EL CLUB DEL AJEDREZ SUB 06 Arena3+0 • Blitz • | 8 | 24 | 2 / 18 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 1 / 9 | |
| TORNEO Arena3+0 • Blitz • | 4 | 8 | 1 / 8 | |
| TORNEO Arena3+0 • Blitz • | 6 | 16 | 1 / 8 | |
| TORNEO Arena2+0 • Bullet • | 7 | 12 | 1 / 8 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 9 | 14 | 1 / 8 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 1 / 7 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 7 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 4 | 7 | 1 / 7 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 8 | 10 | 1 / 7 | |
| leopardo69 Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 2 / 14 | |
| Siciliana Arena3+0 • Blitz • | 4 | 6 | 2 / 13 | |
| TORNEO CHEVERE Arena2+0 • Bullet • | 5 | 10 | 1 / 6 | |
| TORNEO Arena2+0 • Bullet • | 5 | 8 | 1 / 6 | |
| TORNEO Arena3+0 • Blitz • | 5 | 12 | 1 / 6 | |
| TORNEO Arena3+0 • Blitz • | 6 | 10 | 1 / 6 | |
| Next |
