| 1834 | Faris74 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 4 | 125 / 357 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 12 | 35 / 498 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 239 / 319 | |
| Weekly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 3 | 1440 / 2841 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 675 / 907 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 34 / 506 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 178 / 424 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 388 / 1456 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 3 | 335 / 743 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 11 | 237 / 1452 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 375 / 901 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 280 / 629 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 492 / 968 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 112 / 258 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 1241 / 1388 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 488 / 613 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 284 / 377 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 292 / 678 | |
| الرابيد متعة الشطرنج Arena7+2 • Rapid • | 2 | 2 | 35 / 44 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 10 | 268 / 1759 | |
| Next |