| 18 | GLebTurutin | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Высшей категории Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 3 / 8 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 72 / 73 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 6 | 24 / 93 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 228 / 283 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 1944 / 1963 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 48 / 146 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 90 / 91 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 39 / 62 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 0 | 61 / 71 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 57 / 89 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 0 | 91 / 97 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 112 / 125 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 36 / 127 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 72 / 77 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 8 | 19 / 81 | |
| ≤1300 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 48 / 72 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 867 / 1172 | |
| ≤1300 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 1 | 116 / 153 |
