| 37 | Gumilabda • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Jeges Arena5+3 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 4 | |
| Stratégia Arena3+5 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 8 | |
| Intuíció Arena3+5 • Blitz • | 4 | 8 | 2 / 8 | |
| Caro-Kann Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 3 / 6 | |
| Erős huszár Arena3+5 • Blitz • | 4 | 6 | 2 / 9 | |
| Zimankó Arena5+3 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 4 | |
| 2026 első Arena3+5 • Blitz • | 2 | 4 | 3 / 7 | |
| Gumilabda Arena2+0 • Bullet • | 8 | 15 | 1 / 6 | |
| Kasparov Arena3+5 • Blitz • | 5 | 6 | 2 / 6 | |
| Szünetváró Arena5+3 • Blitz • | 3 | 2 | 2 / 5 | |
| Centrum Arena3+5 • Blitz • | 4 | 4 | 5 / 8 | |
| Mikulásváró Arena5+3 • Blitz • | 3 | 0 | 7 / 8 | |
| Adams Michael Arena3+5 • Blitz • | 2 | 2 | 5 / 6 | |
| Langalló Arena5+3 • Blitz • | 5 | 10 | 1 / 7 | |
| Sültmáj Arena5+3 • Blitz • | 3 | 3 | 3 / 10 | |
| Skót csel Arena3+5 • Blitz • | 4 | 0 | 7 / 8 | |
| Vajaskifli Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 7 / 7 | |
| CM benedekisti Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 1 / 4 | |
| Ősziszünet Arena5+3 • Blitz • | 3 | 0 | 7 / 7 | |
| CM benedekisti Arena10+3 • Rapid • | 1 | 0 | 3 / 4 | |
| Next |