| BEST | Harshandeva • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 26 | 1 / 244 | |
| GM CHESS WORLD Arena10+2 • Rapid • | 11 | 22 | 2 / 59 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 6 | 20 | 1 / 26 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 12 | 23 | 1 / 23 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 12 | 31 | 1 / 21 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 12 | 10 / 203 | |
| Elite Chess League Team Battle3+2 • Blitz • | 4 | 5 | 2 / 40 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 27 / 446 | |
| Online chess tournament Arena6+3 • Rapid • | 8 | 24 | 1 / 16 | |
| Online chess tournament Arena6+3 • Rapid • | 7 | 20 | 1 / 16 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 12 | 26 | 1 / 14 | |
| Online chess tournament Arena6+3 • Rapid • | 7 | 22 | 1 / 14 | |
| Online chess tournament Arena6+3 • Rapid • | 7 | 13 | 1 / 13 | |
| Sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 9 | 22 | 1 / 11 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 16 / 171 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 5 | 16 | 2 / 21 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 11 | 13 | 20 / 202 | |
| sunday tournament Arena5+3 • Blitz • | 7 | 17 | 3 / 27 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 40 / 342 | |
| G.O.A.T. OF THE YEAR Team Battle3+0 • Blitz • | 32 | 30 | 28 / 228 | |
| Next |