| 39 | Jaswin_PV • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 146 / 154 | |
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 155 / 308 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 169 / 508 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 337 / 360 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 663 / 702 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 436 / 740 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 20 | 2 / 105 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 196 / 322 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 2 | 108 / 172 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 133 / 142 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 12 | 6 / 90 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 289 / 307 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 2 | 99 / 159 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 7 | 24 / 151 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 4 | 56 / 146 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 3 | 144 / 372 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 10 | 16 / 234 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 4 | 64 / 162 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 14 | 15 | 6 / 225 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 109 / 696 | |
| Next |