| 160 | JoseDias-M7R | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 2 | 2 | 88 / 115 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 379 / 415 | |
| Hourly Racing Kings Arena1+0 • Racing Kings • | 3 | 0 | 38 / 46 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 258 / 371 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 3 | 0 | 137 / 157 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 7 | 6 | 81 / 139 | |
| Atomic Shield Arena3+2 • Atomic • | 7 | 4 | 342 / 589 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 6 | 209 / 422 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 5 | 79 / 159 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 4 | 3 | 34 / 66 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 9 | 33 / 89 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 5 | 2 | 311 / 419 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 3 | 0 | 139 / 145 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 5 | 187 / 417 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 9 | 12 | 32 / 80 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 1 | 0 | 60 / 61 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 4 | 0 | 131 / 132 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 225 / 319 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 1 | 0 | 84 / 85 | |
| Hourly Chess960 Arena3+0 • Chess960 • | 8 | 2 | 56 / 88 | |
| Next |
