| BEST | Karjsis-Nikit | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Середина лета лига Team Battle6+5 • Rapid • | 48 | 91 | 1 / 78 | |
| Мега турик лига 9 Team Battle1.5+0 • Crazyhouse • | 57 | 88 | 2 / 58 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 16 | 28 / 602 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 9 | 20 | 9 / 172 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 14 | 20 / 367 | |
| Лягушка Arena3+2 • Blitz • | 7 | 19 | 1 / 14 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 15 | 56 / 729 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 9 | 18 | 117 / 1500 | |
| La Liga Квалификация Team Battle¾+0 • Bullet • | 31 | 46 | 8 / 96 | |
| Новый Гукеш Arena3+2 • Blitz • | 7 | 13 | 1 / 11 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 10 | 12 | 48 / 508 | |
| 5 тренировочный турнир 5+2 Arena5+2 • Blitz • | 20 | 32 | 2 / 21 | |
| Форпост Arena3+2 • Blitz • | 7 | 9 | 1 / 10 | |
| Середина лета лига 2 Team Battle3+1 • Blitz • | 20 | 40 | 7 / 64 | |
| День Победы Arena3+2 • Blitz • | 10 | 14 | 1 / 9 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 8 | 17 | 49 / 427 | |
| День шахмат 2025 Arena5+3 • Blitz • | 13 | 20 | 6 / 50 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 56 / 460 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 10 | 48 / 372 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 9 | 45 / 345 | |
| Next |
