| 42 | Klochkov_Roman • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Воскресенская Arena5+3 • Blitz • | 15 | 26 | 2 / 21 | |
| Воскресенская Arena5+3 • Blitz • | 14 | 14 | 10 / 23 | |
| Мороз крепчает Arena5+3 • Blitz • | 10 | 6 | 16 / 22 | |
| Первоклассники Arena5+3 • Blitz • | 2 | 4 | 9 / 13 | |
| Конец четверти Arena5+3 • Blitz • | 5 | 4 | 9 / 17 | |
| Скоро каникулы Arena5+3 • Blitz • | 3 | 2 | 4 / 7 | |
| Мандариновая Arena5+3 • Blitz • | 14 | 32 | 1 / 17 | |
| Арена в пятницу Arena5+3 • Blitz • | 12 | 8 | 15 / 27 | |
| Четверг на Арене Arena5+3 • Blitz • | 2 | 2 | 13 / 17 | |
| Турнир Надежд Arena5+3 • Blitz • | 8 | 10 | 3 / 10 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 135 / 165 | |
| Воскресенская Arena10+5 • Rapid • | 17 | 25 | 6 / 23 | |
| Пятница на Арене Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 16 / 16 | |
| Общий замес Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 22 / 22 | |
| Общий турнир Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 11 / 31 | |
| Кто победит Артемия Arena5+3 • Blitz • | 1 | 0 | 21 / 21 | |
| На кону славянская защита Arena5+3 • Blitz • | 10 | 10 | 14 / 33 | |
| Первоклассники Arena5+3 • Blitz • | 9 | 15 | 2 / 13 | |
| Общий замес Arena5+3 • Blitz • | 13 | 7 | 11 / 20 | |
| Матросы вперед Arena5+3 • Blitz • | 6 | 6 | 12 / 26 | |
| Next |