| 5 | Kruthachampion | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 71 / 268 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 2 | 87 / 135 | |
| BULLET ARENA APRIL Arena1+0 • Bullet • | 24 | 26 | 5 / 10 | |
| Arena Arena5+1 • Blitz • | 3 | 0 | 21 / 24 | |
| CSoC Intermediate Arena10+5 • Rapid • | 1 | 1 | 50 / 51 |
