| BEST | LevinsteinRozmadinov • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 23 | 25 / 945 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 22 | 33 / 759 | |
| جامبيت الملك Arena5+3 • Blitz • | 7 | 15 | 1 / 18 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 19 | 51 / 887 | |
| اسبقني ان استطعت Arena3+0 • Blitz • | 9 | 24 | 1 / 17 | |
| اكرم هلال Arena1+0 • Bullet • | 10 | 25 | 4 / 46 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 17 | 37 / 419 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 16 | 106 / 1046 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 15 | 113 / 1092 | |
| أرونا باسكم Arena1+0 • Bullet • | 8 | 23 | 2 / 18 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 13 | 141 / 1125 | |
| بطولة الدراسة Russian Game Arena5+3 • Blitz • | 6 | 12 | 3 / 23 | |
| Sicilian Defense SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 62 / 450 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 13 | 148 / 1057 | |
| مرام Arena1+0 • Bullet • | 11 | 22 | 5 / 35 | |
| طرب Arena1+0 • Bullet • | 8 | 20 | 6 / 40 | |
| انستغرام Arena3+0 • Blitz • | 10 | 17 | 12 / 73 | |
| اوبر ودونت كراي Arena1+0 • Bullet • | 11 | 21 | 5 / 29 | |
| خريلنت Arena1+0 • Bullet • | 8 | 20 | 8 / 46 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 13 | 70 / 400 | |
| Next |