| 100 | LevinsteinRozmadinov • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| التميز Arena3+0 • Blitz • | 9 | 11 | 5 / 20 | |
| دراقون Arena1+0 • Bullet • | 7 | 9 | 18 / 31 | |
| بطولة الدراسة Russian Game Arena5+3 • Blitz • | 6 | 12 | 3 / 23 | |
| أرونا باسكم Arena1+0 • Bullet • | 8 | 23 | 2 / 18 | |
| الأسطورة فارس Arena1+0 • Bullet • | 4 | 6 | 20 / 34 | |
| بطولة المردغة الصباحية Arena2+0 • Bullet • | 6 | 8 | 26 / 53 | |
| اسبقني ان استطعت Arena3+0 • Blitz • | 9 | 24 | 1 / 17 | |
| عبدالرحمن Arena1+0 • Bullet • | 2 | 0 | 26 / 31 | |
| دراسةRuy Lopez Arena5+3 • Blitz • | 3 | 3 | 6 / 13 | |
| دانا Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 33 / 37 | |
| الوحش مبارك Arena1+0 • Bullet • | 2 | 2 | 38 / 41 | |
| دانا Arena3+0 • Blitz • | 4 | 6 | 24 / 53 | |
| مرام Arena1+0 • Bullet • | 7 | 15 | 10 / 38 | |
| ابو داحم Arena1+0 • Bullet • | 7 | 13 | 16 / 44 | |
| خريلنت Arena1+0 • Bullet • | 8 | 20 | 8 / 46 | |
| siiiiiiiii Arena1+0 • Bullet • | 9 | 18 | 10 / 40 | |
| رابيد الأساطيرـ دفاع كاروكان Arena7+2 • Rapid • | 3 | 4 | 3 / 10 | |
| مرام Arena1+0 • Bullet • | 11 | 22 | 5 / 35 | |
| بالله كيف الشنب Arena1+0 • Bullet • | 12 | 12 | 13 / 33 | |
| طرب Arena1+0 • Bullet • | 8 | 20 | 6 / 40 | |
| Next |