| 494 | Lohith-e53_14 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 302 / 391 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 7 | 151 / 637 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 12 | 10 / 228 | |
| 2024 Spring Marathon5+0 • Blitz • | 67 | 51 | 3245 / 22053 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 5 | 276 / 1001 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 365 / 944 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 208 / 705 | |
| Old Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 2 | 220 / 355 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 572 / 640 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 75 / 322 | |
| French Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 9 | 54 / 378 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 10 | 135 / 901 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 172 / 1004 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 10 | 118 / 854 | |
| French Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 5 | 62 / 307 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 9 | 30 / 368 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 14 | 26 / 307 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 14 | 16 | 50 / 878 | |
| Benko Gambit Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 188 / 624 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 14 | 57 / 644 | |
| Next |
