| 76 | Madridista779 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Monthly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 21 | 17 | 747 / 2068 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 1 | 0 | 107 / 114 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 312 / 632 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 16 | 32 / 496 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 543 / 604 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 246 / 371 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 3 | 74 / 127 | |
| Yearly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 4947 / 7826 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 221 / 359 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 0 | 416 / 483 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 6 | 112 / 515 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 248 / 663 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 8 | 55 / 362 | |
| Daily SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 16 | 259 / 1578 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 202 / 514 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 8 | 108 / 444 | |
| ≤1500 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 14 | 15 / 103 | |
| ≤1700 Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 4 | 80 / 149 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 10 | 68 / 394 | |
| ≤2000 Bullet Arena1+1 • Bullet • | 6 | 4 | 90 / 184 | |
| Next |