| BEST | Maradona2016 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| АТОМИК Team Battle3+0 • Atomic • | 19 | 24 | 4 / 68 | |
| победитель чемпионов Arena10+2 • Atomic • | 34 | 92 | 1 / 9 | |
| ≤1300 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 13 / 109 | |
| 3 этап за кубок Team Battle5+0 • Antichess • | 6 | 3 | 4 / 32 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 35 | 16 | 26 / 111 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 15 | 11 | 26 / 104 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 13 | 13 | 32 / 125 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 79 / 212 | |
| Думаем последний раз, 7 этап, Team Battle10+5 • Rapid • | 5 | 4 | 41 / 96 | |
| Let's Go первое 1 Arena10+5 • Atomic • | 16 | 11 | 3 / 7 | |
| Межклубный турнир часть 3 Team Battle1+3 • Blitz • | 3 | 2 | 22 / 51 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 108 / 213 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 4 | 3 | 62 / 119 | |
| Hourly Atomic Arena2+0 • Atomic • | 7 | 5 | 38 / 66 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 5 | 4 | 62 / 105 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 2 | 239 / 401 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 12 | 4 | 78 / 128 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 211 / 344 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 422 / 684 | |
| Hourly Atomic Arena2+0 • Atomic • | 6 | 4 | 62 / 98 | |
| Next |
