| 82 | Maradona2016 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 6 | 3 | 57 / 83 | |
| АТОМИК Team Battle3+0 • Atomic • | 19 | 24 | 4 / 68 | |
| Streamer Arena October '245+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1983 / 1986 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 1 | 0 | 79 / 91 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 712 / 716 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 4 | 3 | 62 / 119 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 6 | 2 | 75 / 104 | |
| Hourly Atomic Arena2+0 • Atomic • | 6 | 4 | 62 / 98 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 688 / 688 | |
| Новые варианты Arena5+0 • Atomic • | 1 | 0 | 8 / 9 | |
| Bullet battle 15 Team Battle¾+0 • Bullet • | 1 | 0 | 73 / 80 | |
| artyom lion Arena½+0 • Bullet • | 4 | 0 | 8 / 8 | |
| Битва за странные кубки Team Battle3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 68 / 74 | |
| Сто Титанов Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 11 / 11 | |
| Hourly Atomic Arena1+0 • Atomic • | 4 | 2 | 49 / 70 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 2 | 0 | 100 / 107 | |
| Дорохово - воинская доблесть Team Battle3+2 • Blitz • | 5 | 1 | 185 / 218 | |
| atemmax Arena3+0 • Blitz • | 4 | 2 | 4 / 4 | |
| Hourly Atomic Arena3+0 • Atomic • | 5 | 4 | 62 / 105 | |
| Sahović Team Battle¼+0 • UltraBullet • | 3 | 0 | 68 / 68 | |
| Next |
