| 65 | Migo_A_A • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Torneo de práctica Arena3+0 • Blitz • | 6 | 16 | 4 / 23 | |
| 3º TOC Súper Liga de clubes Team Battle3+0 • Blitz • | 13 | 14 | 53 / 152 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 5 | 96 / 276 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 200 / 257 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 159 / 313 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 73 / 364 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 629 / 808 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 241 / 652 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 2262 / 3894 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 299 / 850 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 305 / 507 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 4 | 3 | 557 / 1039 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 326 / 983 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 8 | 211 / 982 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 322 / 591 | |
| Torneo en honor a Rebeca Arena3+2 • Blitz • | 14 | 12 | 3 / 20 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 4 | 279 / 549 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 1 | 0 | 64 / 68 | |
| Hourly Atomic Arena5+0 • Atomic • | 1 | 3 | 75 / 137 | |
| Hourly Atomic Arena2+0 • Atomic • | 7 | 13 | 21 / 86 | |
| Next |