| 63 | Migo_A_A • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 5 | 94 / 167 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 308 / 419 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 7 | 16 | 58 / 506 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 4 | 2 | 313 / 445 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 4 | 436 / 1005 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 8 | 10 | 178 / 958 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 8 | 166 / 732 | |
| Honor a Franklin Arena3+0 • Blitz • | 6 | 6 | 2 / 12 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 6 | 291 / 959 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 579 / 1024 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 445 / 916 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 1 | 595 / 745 | |
| Hourly Atomic Arena2+0 • Atomic • | 7 | 5 | 41 / 71 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 3 | 453 / 797 | |
| Bienvenida a Ingrid Arena3+2 • Blitz • | 3 | 6 | 1 / 6 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 589 / 674 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 304 / 371 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 3 | 144 / 303 | |
| Torneo de práctica Arena3+0 • Blitz • | 6 | 16 | 4 / 23 | |
| 3º TOC Súper Liga de clubes Team Battle3+0 • Blitz • | 13 | 14 | 53 / 152 | |
| Next |