| BEST | Mivino | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Grünfeld Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 15 | 6 | 53 / 243 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 6 | 94 / 353 | |
| Four Knights Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 15 | 5 | 72 / 248 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 5 | 126 / 428 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 330 / 907 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 4 | 173 / 446 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 132 / 333 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 355 / 893 | |
| French Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 16 | 3 | 112 / 273 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 161 / 369 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 3 | 157 / 350 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 4 | 675 / 1500 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 3 | 338 / 730 | |
| Lichess Liga 14C Team Battle3+0 • Blitz • | 14 | 6 | 28 / 57 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 432 / 827 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 360 / 674 | |
| Lichess Liga 11B Team Battle3+0 • Blitz • | 22 | 7 | 38 / 69 | |
| Lichess Liga 14C Team Battle3+2 • Blitz • | 11 | 6 | 23 / 40 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 197 / 330 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 405 / 661 | |
| Next |
