| 33 | Mkot-9 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| USA vs Russia 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 104 / 123 | |
| LBC 5 Arena5+0 • Blitz • | 3 | 1 | 8 / 15 | |
| МЕссево Team Battle30+0 • Classical • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| Sunday Global Under 1200 Arena7+2 • Rapid • | 15 | 30 | 1 / 20 | |
| Турнир День Победы Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 21 / 22 | |
| Чемпионат клуба по Рапиду Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 1 / 4 | |
| 2 season UNTORC Team Battle1.5+6 • Blitz • | 7 | 0 | 5 / 11 | |
| Разминочный турнир перед ВШМ Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 14 / 14 | |
| Coronavirus Opening Arena3+0 • Blitz • | 2 | 0 | 5 / 5 | |
| y2022005 Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 8 / 14 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 197 / 210 | |
| Richter Team Battle10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 3 / 3 | |
| daily rapid arena Team Battle10+0 • Rapid • | 7 | 4 | 6 / 20 | |
| Шахматная Монополия Team Battle1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 22 / 31 | |
| Chess King Master Group Team Battle5+3 • Blitz • | 3 | 0 | 23 / 25 | |
| Alpha Arena2+1 • King of the Hill • | 10 | 2 | 4 / 5 | |
| Thomas Arena1+0 • King of the Hill • | 11 | 10 | 3 / 17 | |
| Кубок ОСКР Team Battle6+5 • Rapid • | 12 | 0 | 17 / 17 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 302 / 467 | |
| Hourly Crazyhouse Arena4+2 • Crazyhouse • | 11 | 0 | 12 / 13 | |
| Next |