| 24 | NNC1999 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| كريزى هاوس Arena3+0 • Crazyhouse • | 4 | 4 | 51 / 99 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 104 / 219 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 0 | 239 / 256 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 4 | 194 / 488 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 6 | 6 | 822 / 2249 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 0 | 351 / 415 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 139 / 342 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 12 | 12 / 104 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 2749 / 5686 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 150 / 224 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 235 / 339 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 3 | 772 / 1588 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 1098 / 1577 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 1055 / 1552 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 108 / 223 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 3 | 200 / 567 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 2 | 230 / 348 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 161 / 264 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 39 / 172 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 39 / 132 | |
| Next |