| BEST | NanDhaN1106 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 11 / 193 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 8 | 29 / 244 | |
| TMT 3 Arena5+0 • Blitz • | 4 | 6 | 1 / 7 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 203 / 933 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 54 / 234 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 34 / 141 | |
| Philidor Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 153 / 566 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 78 / 280 | |
| TMT 5 Arena5+0 • Blitz • | 3 | 4 | 2 / 7 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 159 / 496 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 88 / 266 | |
| Italian Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 4 | 101 / 305 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 128 / 383 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 185 / 525 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 146 / 388 | |
| Monthly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 5 | 1695 / 4323 | |
| Hourly Three-check Arena5+0 • Three-check • | 3 | 4 | 37 / 94 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 375 / 942 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 224 / 559 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 196 / 483 | |
| Next |
