| 19 | Nikas_Smirnov | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Champion Взрослые Arena10+5 • Rapid • | 6 | 10 | 2 / 9 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 10 | 24 | 2 / 16 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 4 | 6 | 7 / 13 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 4 | 12 | 2 / 16 | |
| Думать не запретишь, 1 этап, Team Battle30+0 • Classical • | 5 | 4 | 38 / 112 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 10 | 36 | 1 / 12 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 11 | 18 | 1 / 12 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 7 | 24 | 2 / 13 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 5 | 8 | 2 / 12 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 6 | 12 | 1 / 8 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 6 | 17 | 2 / 16 | |
| Champion Arena10+5 • Rapid • | 8 | 14 | 4 / 15 | |
| Champion Friday 9 ChessChamp Arena3+2 • Blitz • | 10 | 13 | 5 / 13 | |
| Champion Friday 8 ChessChamp Arena3+2 • Blitz • | 9 | 4 | 11 / 15 | |
| Champion Friday ChessChamp 5 Arena3+2 • Blitz • | 9 | 6 | 13 / 19 | |
| Champion Friday ChessChamp Arena5+3 • Blitz • | 6 | 10 | 2 / 15 | |
| Champion Friday ChessChamp Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 14 / 20 | |
| Champion Friday Chess Champ Arena5+3 • Blitz • | 7 | 4 | 18 / 27 | |
| Rapid Shield Arena10+0 • Rapid • | 10 | 5 | 1905 / 4562 |
