| BEST | Otto_Fon_Bismark_II | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 14 | 53 | 1 / 407 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 12 / 605 | |
| Тренировочный лагерь Arena7+5 • Rapid • | 12 | 42 | 1 / 20 | |
| Hourly UltraBullet Arena¼+0 • UltraBullet • | 21 | 48 | 8 / 114 | |
| Май Арена Arena3+5 • Crazyhouse • | 11 | 42 | 1 / 14 | |
| Субботний вечер Arena7+5 • Rapid • | 20 | 47 | 3 / 28 | |
| Каникулы арена Arena5+2 • Blitz • | 5 | 18 | 2 / 17 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 65 / 504 | |
| Каникул арена 2 Arena5+0 • Blitz • | 8 | 19 | 2 / 15 | |
| Май Арена Arena3+5 • Crazyhouse • | 9 | 24 | 2 / 14 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 77 / 457 | |
| Май Арена Arena5+3 • Blitz • | 5 | 16 | 3 / 14 | |
| Hourly HyperBullet Arena½+0 • Bullet • | 14 | 17 | 17 / 77 | |
| Шведские Шахматы Arena5+0 • Crazyhouse • | 13 | 32 | 5 / 22 | |
| Каисса арена Arena7+2 • Rapid • | 6 | 10 | 4 / 17 | |
| Night Blitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 19 | 5 / 21 | |
| I Чемпионат Академии по блицу Arena5+3 • Blitz • | 18 | 24 | 6 / 25 | |
| Пуля Arena1+0 • Bullet • | 12 | 37 | 1 / 4 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 114 / 453 | |
| Сентябрь арена Arena7+5 • Rapid • | 3 | 9 | 4 / 15 | |
| Next |
