| 4580 | Rabaa77 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء الأسبوعية Arena5+0 • Blitz • | 5 | 12 | 42 / 142 | |
| الثلاثاء الأسبوعية Arena5+0 • Blitz • | 8 | 9 | 30 / 98 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 4 | 6 | 76 / 313 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 7 | 16 | 16 / 282 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 213 / 239 | |
| ≤2000 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 11 | 57 / 348 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 8 | 12 | 27 / 308 | |
| بطولة د جادو Arena5+2 • Blitz • | 8 | 17 | 5 / 24 | |
| World day festival 30 Monday Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 313 / 457 | |
| بطولة المردغة الصباحية Arena2+0 • Bullet • | 1 | 2 | 31 / 48 | |
| بطولة الدكتور جادو Arena5+2 • Blitz • | 6 | 7 | 8 / 20 | |
| بطولة فراس الغزاوي Arena5+2 • Blitz • | 7 | 12 | 3 / 16 | |
| نجوم الشطرنج الاولى Arena5+2 • Blitz • | 1 | 0 | 5 / 5 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 170 / 290 | |
| بطولة محمد الفالوجي Arena3+2 • Blitz • | 11 | 18 | 3 / 14 | |
| بطولة الدكتور محمد الحراكي Arena5+2 • Blitz • | 2 | 4 | 10 / 16 | |
| بطولة ردع العدوان Arena5+2 • Blitz • | 4 | 6 | 6 / 13 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 3 | 4 | 118 / 315 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 8 | 44 / 264 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 403 / 484 | |
| Next |