| 111 | ReggieQ • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Tus ............ Ilusionarme Arena3+2 • Blitz • | 6 | 5 | 19 / 29 | |
| SanMarcos1 Arena4+2 • Blitz • | 6 | 6 | 12 / 21 | |
| Por el desempate Team Battle7+0 • Blitz • | 6 | 2 | 26 / 34 | |
| Peoncitopeligroso Arena3+2 • Blitz • | 6 | 7 | 14 / 27 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 10 | 5 | 17 / 27 | |
| El ajedrez es la vida. Arena15+0 • Rapid • | 2 | 0 | 10 / 10 | |
| SanMarcos2 Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 13 / 19 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 12 / 20 | |
| SanMarcos2 Arena3+2 • Blitz • | 6 | 4 | 16 / 25 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 4 | 3 | 19 / 25 | |
| SanMarcos2 Arena3+2 • Blitz • | 3 | 2 | 17 / 19 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 4 | 13 / 25 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 3 | 3 | 17 / 31 | |
| SanMarcos2 Arena3+2 • Blitz • | 6 | 8 | 4 / 26 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 6 | 5 / 21 | |
| SanMarcos2 Arena3+2 • Blitz • | 3 | 0 | 24 / 24 | |
| SanMarcos Arena3+2 • Blitz • | 4 | 2 | 21 / 26 | |
| SanMarcos1 Arena3+2 • Blitz • | 5 | 2 | 33 / 38 | |
| SanMarcos Arena3+2 • Blitz • | 4 | 4 | 16 / 27 | |
| SanMarcos Arena3+2 • Blitz • | 1 | 1 | 17 / 25 | |
| Next |