| 11 | SatvikKumar | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 6 | 0 | 412 / 462 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 401 / 444 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 3 | 1 | 354 / 533 | |
| rapid 8+0 Team Battle8+0 • Rapid • | 1 | 0 | 385 / 409 | |
| LMAO Day 5 Team Battle3+0 • Blitz • | 7 | 2 | 327 / 493 | |
| Vienna Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 0 | 720 / 727 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 6 | 155 / 565 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 291 / 291 | |
| Scotch Game Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 329 / 333 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 895 / 903 | |
| Hourly Crazyhouse Arena2+0 • Crazyhouse • | 2 | 0 | 26 / 30 |
