| 15 | Semen_Medvedev | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 348 / 683 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 0 | 392 / 405 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 37 / 343 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 51 / 178 | |
| SEMEN DUMA Arena8+3 • Rapid • | 2 | 3 | 1 / 2 | |
| Майский Кубок школ Екб+, Team Battle8+3 • Rapid • | 12 | 10 | 7 / 18 | |
| Апрельский Кубок школ Екб+, Team Battle8+3 • Rapid • | 12 | 11 | 19 / 46 | |
| Февральский Кубок школ Екб, Team Battle8+3 • Rapid • | 10 | 14 | 4 / 23 | |
| Январский Кубок школ Екб-2025 Team Battle8+3 • Rapid • | 9 | 11 | 11 / 30 | |
| 7-й Кубок школ Екб., 8+3 Team Battle8+3 • Rapid • | 11 | 14 | 2 / 21 | |
| 6-й Кубок школ Екб., 8+3 Team Battle8+3 • Rapid • | 9 | 8 | 4 / 11 | |
| 5-й Кубок школ Екб., 8+3 Team Battle8+3 • Rapid • | 11 | 9 | 8 / 17 | |
| Школьники Екб, 9.11, 8+3 Team Battle8+3 • Rapid • | 9 | 13 | 4 / 35 | |
| GM Zhigalko Sergei Stream 1+0 Arena1+0 • Bullet • | 3 | 2 | 218 / 283 | |
| Hourly Crazyhouse Arena1+0 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 51 / 58 |
