| 33 | Shift08 | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 4 | 174 / 490 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 6 | 256 / 662 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 0 | 242 / 271 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 440 / 485 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 482 / 799 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 4 | 400 / 1053 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 2 | 3107 / 4445 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 2 | 260 / 363 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 8 | 683 / 2004 | |
| IM MatthewG-p4p Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 35 / 43 | |
| Monthly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 4171 / 6105 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 2 | 407 / 561 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 3 | 2 | 739 / 996 | |
| ≤2000 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 5 | 8 | 94 / 558 | |
| Борьба клубов 1 этап 5 сезон Team Battle3+1 • Crazyhouse • | 1 | 0 | 36 / 40 | |
| Bankmamy Arena5+7 • Rapid • | 12 | 34 | 1 / 11 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 4 | 0 | 362 / 412 | |
| Lichess Liga 13B Team Battle3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 51 / 54 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 40 / 89 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 264 / 488 | |
| Next |
