| 190 | Sofiia721 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 9 | 33 / 259 | |
| Дитяча шахова ліга 65 D8 Team Battle10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 51 / 95 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 28 / 213 | |
| Всеукраїнська ШЛ 1 Team Battle10+0 • Rapid • | 10 | 13 | 13 / 90 | |
| Дитяча шахова ліга 64 D7 Team Battle10+0 • Rapid • | 8 | 7 | 83 / 113 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 79 / 251 | |
| Дитяча шахова ліга 63 D6 Team Battle10+0 • Rapid • | 6 | 6 | 85 / 103 | |
| Beginner Arena10+5 • Rapid • | 10 | 14 | 12 / 33 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 4 | 87 / 267 | |
| Всеукраїнська ШЛ 2 Team Battle10+0 • Rapid • | 7 | 6 | 34 / 56 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 394 / 677 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 50 / 213 | |
| Дитяча шахова ліга 62 D6 Team Battle10+0 • Rapid • | 10 | 13 | 36 / 91 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 8 | 35 / 290 | |
| Beginner Arena10+5 • Rapid • | 13 | 28 | 2 / 48 | |
| ≤1700 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 297 / 505 | |
| ≤1500 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 39 / 279 | |
| Beginner Arena10+5 • Rapid • | 8 | 14 | 6 / 32 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 70 / 665 | |
| Дитяча шахова ліга 61 D5 Team Battle10+0 • Rapid • | 9 | 8 | 73 / 111 | |
| Next |