| 66 | Susenachess • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 0 | 1083 / 1148 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 632 / 650 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 5 | 5 | 35 / 125 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 199 / 223 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 8 | 50 / 469 | |
| ≤1500 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 0 | 163 / 169 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 205 / 277 | |
| ≤1500 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 2 | 1 | 228 / 323 | |
| Hourly Blitz Arena3+2 • Blitz • | 7 | 2 | 161 / 223 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 8 | 318 / 1054 | |
| ≤1700 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 1 | 299 / 412 | |
| ≤2000 Blitz Arena3+2 • Blitz • | 1 | 2 | 207 / 401 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 24 | 4 / 134 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 2 | 2 | 88 / 155 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 634 / 737 | |
| ≤1500 SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 13 | 16 | 20 / 269 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 236 / 356 | |
| ≤1700 Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 3 | 164 / 362 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 92 / 250 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 508 / 630 | |
| Next |