| BEST | Timoha232003 • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 30 | 2 / 441 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 9 | 33 | 4 / 855 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 10 | 33 | 3 / 556 | |
| Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 8 | 21 | 3 / 393 | |
| Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 14 | 36 | 12 / 1295 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 23 | 5 / 399 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 24 | 8 / 461 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 16 | 24 | 16 / 902 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 16 | 11 / 613 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 23 | 16 / 825 | |
| Nimzo-Indian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 12 | 24 | 8 / 401 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 12 | 28 | 10 / 477 | |
| Blackmar-Diemer Gambit Rapid Arena10+0 • Rapid • | 9 | 20 | 7 / 292 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 21 | 13 / 534 | |
| Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 10 | 22 | 25 / 1023 | |
| Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 14 | 28 | 39 / 1500 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 18 | 12 / 416 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 12 | 10 / 331 | |
| Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 12 | 26 | 11 / 354 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 11 | 19 | 11 / 349 | |
| Next |