| 60 | Verbier • Tournaments | Games | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 7 | 10 | 97 / 704 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 289 / 370 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 0 | 1001 / 1264 | |
| Schackelinas onsdagsturnering Arena8+3 • Rapid • | 8 | 8 | 4 / 13 | |
| Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 2 | 865 / 1474 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 719 / 958 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 8 | 17 | 28 / 917 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 3 | 0 | 302 / 348 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 1 | 354 / 550 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 6 | 8 | 154 / 893 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 145 / 360 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 1 | 2 | 477 / 907 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 105 / 363 | |
| Daily Blitz Arena5+0 • Blitz • | 3 | 2 | 1357 / 2048 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 379 / 652 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 2 | 2 | 540 / 912 | |
| Schackelinas onsdagsturnering Arena8+3 • Rapid • | 8 | 8 | 3 / 10 | |
| Sicilian Defense Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 4 | 195 / 631 | |
| Hourly Rapid Arena10+0 • Rapid • | 5 | 6 | 150 / 674 | |
| ≤2000 Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 5 | 72 / 438 | |
| Next |